Administração do Tribunal de Justiça definiu esta semana (17), as vagas que serão providas de imediato logo no início do ano. A lista inicial inclui 34 (trinta e quatro) TJA’s e 18 (dezoito) Analistas Jurídicos.
A maioria dos cargos serão providos primeiramente por remoção e caso não haja candidatos inscritos, serão preenchidas por nomeações.
Abaixo a relação das Comarcas contempladas com o cargo de Analista Jurídico e TJA’s e caberá à DGP verificar os critérios de preenchimento por remoção ou posse.
| COMARCA | TÉC. JUD. AUXILIAR | ANALISTA JURÍDICO |
| Curitibanos | 2 | 1 |
| Ascurra | 1 | – |
| Anita Garibaldi | 1 | – |
| Capinzal | – | 1 |
| Trombudo Central | 2 | 1 |
| Abelardo Luz | 2 | 1 |
| Herval D’Oeste | 2 | – |
| Caçador | 2 | 1 |
| Itapema | – | 1 |
| Urussanga | 2 | – |
| Xanxerê | 3 | – |
| Porto Belo | 2 | – |
| Indaial | 1 | – |
| Videira | 1 | – |
| Jaraguá do Sul | 3 | – |
| Capivari de Baixo | 1 | 1 |
| Papanduva | 1 | 1 |
| Navegantes | 3 | – |
| Balneário Piçarras | 1 | – |
| Turvo | 1 | 1 |
| Içara | 2 | 1 |
| Meleiro | 1 | 2 |
| Imbituba | – | 2 |
| Anchieta | – | 1 |
| Joinville – Fórum Fazendário | – | 2 |
| Santa Cecília | – | 1 |
| 34 | 18 |
É o momento de ficar de olho da carreira e nas vagas para quem pretende se movimentar dentro do Estado.
